基金名稱 | 弘毅遠方消費升級混合型發起式證券投資基金 | 基金代碼 | 006644 |
基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 契約型開放式 |
基金托管人 | 廣發證券股份有限公司 | 成立日期 | 2019年1月30日 |
投資目標 | 本基金深入挖掘基于人均收入和人口特征驅動的消費升級過程中所蘊含的投資機會,在嚴格控制投資組合風險的前提上,追求基金資產的穩健持續增值。 | ||
投資理念 | 本基金主要采用自下而上的選股方法,通過對上市公司基本面和風險分析,精選出未來發展前景看好并且有助于推動人民生活品質提升的上市公司股票進行投資。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×70%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)×5%+上證國債指數收益率×25% | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,而低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
管理費率 | 按照基金資產凈值的1.5%年費率計提 |
托管費率 | 按照基金資產凈值的0.20%年費率計提 |
認購費率 |
認購金額(含認購費)
|
M<100萬元
|
100萬元≤M<200萬元
|
200萬元≤M<500萬元
|
M≥500萬元
|
費率
|
1.20%
|
0.80%
|
0.20%
|
固定收取1000元每筆
|
申購費率 |
申購金額(含申購費)
|
M<100萬元
|
100萬元≤M<200萬元
|
200萬元≤M<500萬元
|
M≥500萬元
|
費率
|
1.50%
|
1.00%
|
0.30%
|
固定收取1000元每筆
|
贖回費率 |
持有期限(N)
|
N<7日
|
7日≤N<30日
|
30日≤N<1年
|
1年≤N<2年
|
N≥2年
|
費率
|
2.00%
|
1.00%
|
0.50%
|
0.25%
|
0 |
注:上述“年”指的是365個自然日
姓名 | 職位 | 任職時間 |
---|---|---|
張鴻羽 | 投資研究部總經理 | 2020-01-30至2020-09-11 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
權益投資 其中:股票 存托憑證 |
94,250,513.28 94,250,513.28 0 |
89.73 89.73 0.00 |
2 |
基金投資 |
0 |
0.00 |
3 |
固定收益投資 其中:債券 資產支持證券 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
4 |
金融衍生品投資 其中:遠期 期貨 期權 權證 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
5 |
買入返售金融資產 買斷式回購的買入返售金融資產 |
2,500,025 0 |
2.38 0.00 |
6 |
貨幣市場工具 |
0 |
0.00 |
7 |
銀行存款和計算備付金合計 |
7,810,746.11 |
7.44 |
8 |
其他投資市值 |
471,006.87 |
0.45 |
更新時間:2020-12-31 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | ??低?/td> | 169,000 | 8,198,190 | 7.90 |
2 | 600885 | 宏發股份 | 125,000 | 6,777,500 | 6.53 |
3 | 02018 | 瑞聲科技 | 180,000 | 6,574,891.68 | 6.34 |
4 | 603882 | 金域醫學 | 51,000 | 6,534,120 | 6.30 |
5 | 000895 | 雙匯發展 | 135,600 | 6,365,064 | 6.14 |
6 | 002001 | 新和成 | 151,000 | 5,085,680 | 4.90 |
7 | 002027 | 分眾傳媒 | 510,000 | 5,033,700 | 4.85 |
8 | 000725 | 京東方A | 795,000 | 4,770,000 | 4.60 |
9 | 600438 | 通威股份 | 115,000 | 4,420,600 | 4.26 |
10 | 002475 | 立訊精密 | 76,000 | 4,265,120 | 4.11 |
更新時間:2020-12-31 |
年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現金紅利發放日 |
---|